First Minute: 12% na czartery
Zobacz oferty Last Minute!
Cena czarteru w różnych okresach sezonu :
2023 | Ilość koi | 23 - 29.04 | 29.04- 03.05 | 03.05- 27.05 | 27.05- 07.06 | 07.06- 11.06 | 11.06- 24.06 | 24.06- 15.07 | 15.07- 05.08 | 05.08- 12.08 | 12.08- 19.08 | 19.08- 02.09 | po 02.09 | |
| 8+1 | 330 | 540 | 380 | 480 | 620 | 460 | 540 | 630 | 660 | 630 |
| 380 | |
| 8+2 | 370 | 620 | 490 | 580 | 690 | 480 | 550 | 700 | 700 | 670 | 540 | 420 | |
| 8+1 | 350 | 520 | 420 | 570 | 670 | 460 | 550 | 680 | 680 | 650 | 520 | 400 | |
| 6+2 | 230 | 490 | 350 | 470 | 540 | 400 | 470 | 530 | 520 | 450 | 400 | 300 | |
| 6+2 | 190 | 480 | 330 | 420 | 520 | 380 | 390 | 510 | 500 | 430 | 360 | 280 | |
| 6+2 | 170 | 350 | 220 | 230 | 330 | 260 | 300 | 390 | 380 | 330 | 280 | 190 | |
| 6+2 | 160 | 330 | 200 | 210 | 330 | 240 | 260 | 370 | 360 | 300 | 260 | 170 | |
| 6+2 | 150 | 260 | 210 | 240 | 320 | 210 | 240 | 270 | 260 | 220 | 180 | 160 | |
| 5+1 | 150 | 250 | 200 | 210 | 290 | 190 | 200 | 250 | 230 | 200 | 170 | 150 | |
| 6+2 | 160 | 330 | 200 | 240 | 340 | 240 | 280 | 370 | 360 | 300 | 260 | 170 |
Zniżki:
- 5% stały klient
- 10% stały klient (min. 3 ostanie sezony)
- 5% studenci w maju i wrześniu (czarter min. 7 dni, nie dot. długich weekendów)
- nie dotyczą długich weekendów
Dopłaty:
- toaleta chemiczna
- parkowanie pojazdu
Zapewniamy serwis na szlaku.
Suma zniżek nie powinna przekroczyć 25%, chyba że trafisz na superpromocję !!!
Dbamy też o Wasze bezpieczeństwo, wysyłając SMSy z inforamcją o zagrożeniach!