First Minute: 12% na czartery
Zobacz oferty Last Minute!
Cena czarteru w różnych okresach sezonu :
2025 | Ilość koi | 19 - 30.04 | 30.04- 05.05 | 06.05- 16.06 | 17.06- 24.06 | 25.06- 04.07 | 05.07- 18.07 | 19.07- 25.07 | 26.07- 01.08 | 02.08- 08.08 | 09.08- 15.08 | 16.08- 29.08 | po 29.08 | |
| 8+1 | 290 | 580 | 450 | 650 | 480 | 490 | 520 | 640 | 660 | 630 |
| 380 | |
| 8+2 | 330 | 620 | 490 | 690 | 520 | 530 | 560 | 680 | 700 | 670 | 540 | 420 | |
| 8+1 | 310 | 600 | 470 | 670 | 500 | 510 | 540 | 660 | 680 | 650 | 520 | 400 | |
| 6+2 | 230 | 520 | 350 | 540 | 420 | 430 | 460 | 530 | 520 | 450 | 420 | 320 | |
| 6+2 | 210 | 500 | 330 | 520 | 400 | 410 | 420 | 520 | 530 | 430 | 380 | 300 | |
| 6+2 | 190 | 300 | 250 | 360 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 280 | 220 | 200 | |
| 6+2 | 170 | 280 | 230 | 340 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 260 | 200 | 180 | |
| 6+2 | 150 | 260 | 210 | 320 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 240 | 180 | 160 | |
| 5+1 | 140 | 250 | 200 | 310 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 230 | 170 | 150 | |
| 6+2 | 170 | 300 | 230 | 340 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 260 | 200 | 180 |
Zniżki:
- 5% stały klient
- 10% stały klient (min. 3 ostanie sezony)
- 5% studenci w maju i wrześniu (czarter min. 7 dni, nie dot. długich weekendów)
- nie dotyczą długich weekendów
Dopłaty:
- toaleta chemiczna
- parkowanie pojazdu
Zapewniamy serwis na szlaku.
Suma zniżek nie powinna przekroczyć 25%, chyba że trafisz na superpromocję !!!
Dbamy też o Wasze bezpieczeństwo, wysyłając SMSy z inforamcją o zagrożeniach!