First Minute: 12% na czartery
Zobacz oferty Last Minute!
Cena czarteru w różnych okresach sezonu :
2024 | Ilość koi | 20 - 26.04 | 27.04- 04.05 | 05.05- 28.05 | 29.05- 01.06 | 02.06- 21.06 | 22.06- 05.07 | 06.07- 12.07 | 13.07- 02.08 | 03.08- 09.08 | 10.08- 17.08 | 18.08- 30.08 | po 31.08 | |
| 8+1 | 330 | 540 | 380 | 620 | 480 | 460 | 540 | 630 | 660 | 630 |
| 380 | |
| 8+2 | 370 | 620 | 490 | 690 | 580 | 480 | 550 | 700 | 700 | 670 | 540 | 420 | |
| 8+1 | 350 | 520 | 420 | 670 | 570 | 460 | 550 | 680 | 680 | 650 | 520 | 400 | |
| 6+2 | 230 | 490 | 350 | 540 | 400 | 400 | 470 | 530 | 520 | 450 | 400 | 300 | |
| 6+2 | 190 | 480 | 330 | 520 | 420 | 380 | 390 | 480 | 480 | 430 | 360 | 280 | |
| 6+2 | 170 | 350 | 220 | 330 | 230 | 260 | 300 | 390 | 380 | 330 | 280 | 190 | |
| 6+2 | 160 | 330 | 200 | 330 | 210 | 240 | 260 | 370 | 360 | 300 | 260 | 170 | |
| 6+2 | 150 | 260 | 210 | 320 | 240 | 210 | 240 | 270 | 260 | 220 | 180 | 160 | |
| 5+1 | 150 | 250 | 200 | 290 | 210 | 190 | 200 | 250 | 230 | 200 | 170 | 150 | |
| 6+2 | 160 | 330 | 200 | 340 | 240 | 240 | 280 | 370 | 360 | 300 | 260 | 170 |
Zniżki:
- 5% stały klient
- 10% stały klient (min. 3 ostanie sezony)
- 5% studenci w maju i wrześniu (czarter min. 7 dni, nie dot. długich weekendów)
- nie dotyczą długich weekendów
Dopłaty:
- toaleta chemiczna
- parkowanie pojazdu
Zapewniamy serwis na szlaku.
Suma zniżek nie powinna przekroczyć 25%, chyba że trafisz na superpromocję !!!
Dbamy też o Wasze bezpieczeństwo, wysyłając SMSy z inforamcją o zagrożeniach!